Por: Elton Freitas
Recentemente apresentamos que houve redução da participação do emprego industrial em relação ao emprego total em 48,8% dos municípios brasileiros.
Dentre esses municípios, destacamos os 25 com maiores perdas de participação do emprego industrial, 16 estão na região Sudeste, 5 na região Nordeste e 4 na região Sul. Itapetinga/BA foi o que apresentou a maior redução (18,8%) na participação do emprego industrial entre 2010 e 2016, uma queda de mais de 9 mil postos de trabalho.
Principais municípios com redução da participação do emprego industrial
UF | Município | Participação (%) do emprego industrial (2010) | Participação (%) do emprego industrial (2016) | Variação da participação (%) do emprego industrial (2010-2016) | Variação emprego industrial (2010 – 2016) |
BA | Itapetinga | 67,0 | 48,2 | -18,8 | -9.511 |
CE | Maracanaú | 58,1 | 43,4 | -14,7 | -4.292 |
CE | Sobral | 52,2 | 38,6 | -13,6 | -4.490 |
MG | Ipatinga | 31,8 | 19,2 | -12,6 | -13.158 |
SP | Jaú | 38,2 | 26,1 | -12,0 | -5.197 |
CE | Horizonte | 78,1 | 66,2 | -12,0 | -5.689 |
AL | Coruripe | 71,4 | 59,8 | -11,6 | -4.534 |
SP | Birigui | 56,9 | 45,7 | -11,2 | -4.875 |
RS | Caxias do Sul | 48,8 | 38,2 | -10,7 | -25.340 |
RS | Campo Bom | 61,6 | 51,6 | -10,0 | -2.120 |
SP | Santa Bárbara d’Oeste | 47,2 | 37,5 | -9,7 | -2.619 |
SP | Arujá | 45,7 | 36,2 | -9,6 | -909 |
SP | Diadema | 53,7 | 44,3 | -9,4 | -20.425 |
PR | Cambé | 40,9 | 31,7 | -9,2 | -1.052 |
SP | Várzea Paulista | 56,2 | 47,1 | -9,2 | -1.294 |
SP | Mauá | 40,6 | 31,6 | -8,9 | -7.482 |
SP | Taboão da Serra | 27,1 | 18,3 | -8,9 | -4.511 |
SP | Valinhos | 35,8 | 27,0 | -8,8 | -3.047 |
SP | Sertãozinho | 51,3 | 42,5 | -8,8 | -6.772 |
RS | Novo Hamburgo | 39,4 | 30,6 | -8,8 | -8.027 |
SP | Franca | 40,6 | 31,8 | -8,8 | -5.912 |
SP | Guarulhos | 33,9 | 25,7 | -8,2 | -28.797 |
SP | Ibitinga | 54,9 | 46,8 | -8,1 | -1.776 |
MG | Itajubá | 39,8 | 31,7 | -8,0 | -2.455 |
SP | Pindamonhangaba | 38,1 | 30,2 | -7,9 | -1.975 |
Fonte: RAIS
O município de Guarulhos foi o que apresentou a maior redução em números absolutos de vagas de trabalho, com aproximadamente 29 mil postos de trabalho industrial a menos no período analisado representando uma queda de 8,2% de participação do emprego industrial no município.
Dos setores com a maior perda de emprego industrial, se destacam a Indústria de Calçados (37 mil postos) e a Indústria Metalúrgica (30 mil postos). A maior concorrência com os produtos chineses foi um dos motivos que atingiu a produção e consequente perda de postos de trabalho nestes setores.
Setores com as maiores perdas de emprego industrial
UF |
Município | Setor com maior perda | Perda de emprego do setor |
Participação do setor no total das perdas do emprego industrial |
BA |
Itapetinga | Indústria Calçados | -9.417 | 99% |
CE |
Maracanaú |
Indústria Têxtil |
-3.315 |
77% |
CE |
Sobral |
Indústria Calçados | -4.490 |
100% |
MG |
Ipatinga |
Indústria Metalúrgica |
-13.158 |
100% |
SP | Jaú | Indústria Calçados | -4.698 |
90% |
CE | Horizonte | Indústria Calçados | -5.662 | 100% |
AL | Coruripe | Alimentos e Bebidas | -4.459 | 98% |
SP | Birigui | Indústria Calçados | -3.481 | 71% |
RS | Caxias do Sul | Material de Transporte | -10.643 | 42% |
RS | Campo Bom | Indústria Calçados | -1.016 | 48% |
SP | Santa Bárbara d’Oeste | Indústria Têxtil | -2.369 | 90% |
SP | Arujá | Material de Transporte | -599 | 66% |
SP | Diadema | Indústria Metalúrgica | -4.625 | 23% |
PR | Cambé | Indústria Metalúrgica | -1.052 | 100% |
SP | Várzea Paulista | Indústria Mecânica | -618 | 48% |
SP | Mauá | Indústria Metalúrgica | -2.636 | 35% |
SP | Taboão da Serra | Indústria Química | -1.226 | 27% |
SP | Valinhos | Indústria Química | -2.533 | 83% |
SP |
Sertãozinho |
Alimentos e Bebidas |
-2.885 |
43% |
RS |
Novo Hamburgo | Indústria Calçados | -4.390 |
55% |
SP | Franca | Indústria Calçados |
-4.283 |
72% |
SP | Guarulhos | Indústria Metalúrgica | -8.190 |
28% |
SP |
Ibitinga | Indústria Têxtil | -1.640 | 92% |
MG | Itajubá | Elétrico e Comunicação | -1.172 |
48% |
SP | Pindamonhangaba | Papel e Gráfica | -783 |
40% |
Fonte: RAIS
A indústria vem perdendo espaço na economia nacional. Além disso, o Brasil tem permitido a entrada de produtos asiáticos sem maiores problemas no mercado brasileiro competindo com a indústria nacional em condições vantajosas.
Quando exportamos commodities ou bens de baixo valor agregado e importamos produtos industrializados, estamos exportando empregos que irão gerar renda e bem estar em outros países. O Brasil não pode deixar que sua indústria morra para se satisfazer como exportador de commodities. Um país que quer crescimento sustentável precisa ter sua indústria fortalecida.
É na indústria que os empregos são gerados e a tecnologia é desenvolvida. Quando aplicamos conhecimento, agregamos valor às matérias primas. Fortalecendo a indústria, o Brasil pode deixar a posição colonial de exportador de recursos naturais para se tornar um fornecedor de conhecimento e inteligência ao resto do mundo. A reversão do processo de desindustrialização brasileiro é urgente. Se quisermos ser em um país competitivo, onde a geração de riquezas é promotora do desenvolvimento econômico sustentável.