Dados municipais
Aqui você pode consultar os dados de qualquer município brasileiro.
[mvb-cityresult]
Seu cadastro de imóveis constantemente monitorado e atualizado
Dados dos imóveis do município cruzado com bases internas e externas para enriquecimento cadastral
Identificação e correção de CPFs, endereços, telefones, áreas com erro cadastral, padrões construtivos divergentes e outros
Maior receita de IPTU
Menor custo, maior organização e mais impessoalidade na fiscalização
Melhor cobrança de dívida ativa
Maior produtividade das equipes de fiscais
Todas as informações das empresas instaladas no seu município em um único local
Dados das empresas do seu município cruzados com diversas fontes de informação
Alertas de empresas não cadastradas, empresas com dados divergentes, empresas baixadas e outros
Indicações de ações para enriquecimento cadastral mobiliário
Melhoria na arrecadação municipal
Maior receita de ISS e taxas
Menor custo, maior organização e mais impessoalidade na fiscalização
Melhor cobrança de dívida ativa
Maior produtividade das equipes de fiscais
Informações demográficas e de contato dos cidadãos do seu município atualizadas recorrentemente
Extrato cidadão com informações consolidadas e analisadas de diversas áreas como saúde, educação, assistência social e outras
Análises do perfil populacional atualizado recorrentemente para planejar políticas públicas
Compartilhamento entre secretarias de dados sobre cidadãos
Histórico sobre utilização de serviços públicos
Mais informações sobre as pessoas do seu município
Menor custo de comunicação com população via e-mail e SMS
Criação de alertas e comunicados para a população
Todos os módulos de inteligência conectados a uma poderosa ferramenta de envio de e-mails e mensagens (SMS e Whatsapp)
Telefones e e-mails de pessoas e empresas do seu município atualizados recorrentemente
Possibilidade de se comunicar de maneira ultra-segmentada e em massa com pessoas e empresas
Registro do histórico de comunicações com todas as empresas e pessoas
Praticidade e simplicidade na hora de comunicar com cidadãos e empresas
Estreitamento da relação entre o poder público, cidadãos e empresas
Comece agora a enriquecer seus cadastros e se aproximar dos contribuintes
Gove © 2022 | CNPJ 21.870.040/0001-64 | MUOVE BRASIL SA
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 ano | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Publicidade" . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 ano | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Análise" . |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 ano | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário" . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 ano | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 ano | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Desempenho". |
CookieLawInfoConsent | 1 ano | Registra o estado do botão padrão da categoria correspondente e o status do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_gat | 1 minuto | Usado para controlar a taxa de solicitação. Se o Google Analytics for implantado pelo Gerenciador de tags do Google, esse cookie será chamado de _dc_gtm_. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__utma | 2 anos | Usado para distinguir usuários e sessões. |
__utmb | 30 minutos | Usado para determinar novas sessões/visitas. |
__utmc | Fim da sessão do navegador | Usado para determinar se o usuário estava em uma nova sessão/visita |
__utmt | 10 minutos | Usado para controlar a taxa de solicitação. |
__utmz | 6 meses | Armazena a origem do tráfego ou a campanha pela qual o usuário chegou ao seu site. |
_ga | 2 anos | Usado para distinguir usuários. |
_gid | 1 dia | Usado para distinguir usuários. |
_rdtrk | 1 ano | Usado para guardar a lista de todas as páginas que um visitante acessou dentro do seu domínio mesmo antes da conversão (Somente para contas com acesso a Lead Tracking). |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define esse cookie por meio de vídeos do youtube incorporados e registra dados estatísticos anônimos. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_fbp | 3 meses | Usado para guardar a referência de origem da visita do usuário ao site. |
fr | 3 meses | O Facebook define esse cookie para mostrar anúncios relevantes aos usuários, rastreando o comportamento do usuário na Web, em sites que possuem pixel do Facebook ou plug-in social do Facebook. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 meses | Um cookie definido pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a interface do player nova ou antiga. |
YSC | fim da sessão no navegador | O cookie YSC é definido pelo Youtube e é usado para rastrear as visualizações de vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-devices | nunca | O YouTube define esse cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo incorporado do YouTube. |
yt-remote-device-id | nunca | O YouTube define esse cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo incorporado do YouTube. |
yt.innertube::nextId | nunca | Este cookie, definido pelo YouTube, registra um ID exclusivo para armazenar dados sobre quais vídeos do YouTube o usuário viu. |
yt.innertube::requests | nunca | Este cookie, definido pelo YouTube, registra um ID exclusivo para armazenar dados sobre quais vídeos do YouTube o usuário viu. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__trf.src | 1 ano | Usado para guardar a referência de origem de uma visita de um usuário ao seu site. |
Aqui você pode consultar os dados de qualquer município brasileiro.